Home / Parents
At Al-Amal Academy, an accredited K-Gr 9 institution, we believe education is a transformative journey. We partner with parents to create a nurturing environment.
Focus areas:
Holistic education that blends academic achievement with Islamic principles. Cultivating values of Integrity, Empathy and Community responsibility
Operated by Prairie Land Public School Division for a high-quality education. Education aligned with Alberta’s curriculum, enriched by a faith-based approach to learning.
If you have any queries or would like to learn more about joining the council, please reach out to us at alamal.schoolcouncil@gmail.com, and we will get back to you at the earliest!
This manual serves as a comprehensive guide for all school administrative processes, including policies, procedures, and operational guidelines.
This year’s AERR results reflect our commitment to nurturing students in faith, character, and academic excellence while continually improving the learning experience for all.
| Grade | Fee |
|---|---|
| KG Field Trip Fees | $85.00 |
| Grade 1 Field Trip Fees | $85.00 |
| Grade 2 Field Trip Fees | $85.00 |
| Grade 3 Field Trip Fees | $90.00 |
| Grade 4 Field Trip Fees | $100.00 |
| Grade 5 Field Trip Fees | $100.00 |
| Grade 6 Field Trip Fees | $100.00 |
| Grade 7–9 Field Trip Fees | $100.00 |
| Team | Fee |
|---|---|
| Basketball Team Fee | $80.00 |
| Badminton Team Fee | $45.00 |
| Floor Hockey Team Fee | $50.00 |
| Cross Country Team Fee | $25.00 |
| Track and Field Team Fee | $40.00 |
| Soccer Team Fee | $45.00 |
| Category | Fee |
|---|---|
| Clubs / Options Fee (Grade 1–9) Islamic Studies, Quran, and Arabic | $15.00 |
| Resources Fee (KG – Grade 9) | $75.00 |
| School Supplies Fee (KG – Grade 9) | $75.00 |
| Grade | Fee |
|---|---|
| KG Field Trip Fees | $85.00 |
| Grade 1 Field Trip Fees | $85.00 |
| Grade 2 Field Trip Fees | $85.00 |
| Grade 3 Field Trip Fees | $90.00 |
| Grade 4 Field Trip Fees | $100.00 |
| Grade 5 Field Trip Fees | $100.00 |
| Grade 6 Field Trip Fees | $100.00 |
| Grade 7–9 Field Trip Fees | $100.00 |
| Team | Fee |
|---|---|
| Basketball Team Fee | $80.00 |
| Badminton Team Fee | $45.00 |
| Floor Hockey Team Fee | $50.00 |
| Cross Country Team Fee | $25.00 |
| Track and Field Team Fee | $40.00 |
| Soccer Team Fee | $45.00 |
| Category | Fee |
|---|---|
| Clubs / Options Fee (Grade 1–9) |
$15.00 |
| Islamic Studies, Quran, and Arabic Resources Fee (KG – Grade 9) | $75.00 |
| School Supplies Fee (KG – Grade 9) | $75.00 |
Our school uniform symbolizes integrity and respect. It fosters an environment of togetherness, helping students embody the values of modesty, dignity and excellence.
| KG AM | 7:50 AM - 11:15 AM |
| KG PM | 11:30 AM - 2:55 PM |
| Grade 1-9 | 7:50 AM - 2:55 PM |
| KG | 7:50 AM - 12:35 PM |
| Grade 1-9 | 7:50 AM - 12:35 PM |
We use trusted tools to keep parents engaged and informed about their child’s progress:
School Cash Online: Convenient and secure platform for fee payments and school-related purchases.
Edsby: A comprehensive system for student evaluation, grades, and academic progress tracking.
ClassDojo: Real-time communication tool for updates, announcements, and ongoing engagement between teachers and parents.
*for new user logins, please contact school administration.